iMac 型番・スペック・モデル名一覧
スクロールできます。 →通称 | モデル名 | カラー | Model | 年式 本体の裏面 |
機種 モデル名 | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
iMac (24-inch, 2023, Four ports) | iMac 24 inch | シルバー、ピンク、ブルー、グリーン、パープル、オレンジ、イエロー | - | 2023 | MQR93xx/A | Apple M3チップ |
- | MQRJ3xx/A | |||||
- | MQRK3xx/A | |||||
- | MQRL3xx/A | |||||
- | MQRM3xx/A | |||||
- | MQRN3xx/A | |||||
- | MQRP3xx/A | |||||
- | MQRQ3xx/A | |||||
- | MQRR3xx/A | |||||
- | MQRT3xx/A | |||||
- | MQRU3xx/A | |||||
- | MQRV3xx/A | |||||
- | MQRW3xx/A | |||||
- | MQRX3xx/A | |||||
- | MQRY3xx/A | |||||
iMac (24-inch, 2023, Two ports) | iMac 24 inch | シルバー、ピンク、ブルー、グリーン | - | 2023 | MQR93xx/A | Apple M3チップ |
- | MQRA3xx/A | |||||
- | MQRC3xx/A | |||||
- | MQRD3xx/A | |||||
iMac (24-inch, M1, 2021) | iMac 24 inch | シルバー、ピンク、ブルー、グリーン、 パープル、オレンジ、イエロー |
- | 2021 | MGPD3J/A | Apple M1チップ |
- | MGPN3J/A | |||||
- | MGPL3J/A | |||||
- | MGPJ3J/A | |||||
- | MGPM3J/A | |||||
- | MGPK3J/A | |||||
- | MGPH3J/A | |||||
- | MGPC3J/A | |||||
- | MJVA3J/A | |||||
- | MJV83J/A | |||||
- | MJV93J/A | |||||
- | MGTF3J/A | |||||
iMac (24-inch, M1, 2021)北米モデル | iMac 24 inch | シルバー、ピンク、ブルー、グリーン、 パープル、オレンジ、イエロー |
A2438 | 2021 | MGPD3LL/A | Apple M1チップ 8-core GPU |
MGPN3LL/A | ||||||
MGPL3LL/A | ||||||
MGPJ3LL/A | ||||||
MGPM3LL/A | ||||||
MGPK3LL/A | ||||||
MGPH3LL/A | ||||||
MGPC3LL/A | ||||||
MGPF3LL/A | ||||||
MGPG3LL/A※公式ページに記載はあるが未発売の可能性有 | ||||||
MGPP3LL/A | ||||||
MGPQ3LL/A※公式ページに記載はあるが未発売の可能性有 | ||||||
A2439 | MJVA3LL/A | Apple M1チップ 7-core GPU |
||||
MJV83LL/A | ||||||
MJV93LL/A | ||||||
MGTF3LL/A | ||||||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | iMac Pro 27 inch | シルバー | - | 2020 | MHLV3J/A | Xeon W 3GHz |
iMac 27 inch | - | MXWV2J/A | Core i7 3.8GHz | |||
MXWU2J/A | Core i5 3.3GHz | |||||
MXWT2J/A | Core i5 3.1GHz | |||||
iMac 21.5 inch | - | MHK33J/A | Core i5 3GHz | |||
MHK23J/A | Core i3 3.6GHz | |||||
MHK03J/A | Core i5 2.3Ghz | |||||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020)北米モデル | iMac Pro 27 inch | シルバー | A1862 | 2020 | MHLV3LL/A | 10-Core 3.0 GHz Intel Xeon W |
iMac 27 inch | A2115 | MXWV2LL/A | Core i7 3.8GHz | |||
MXWU2LL/A | Core i5 3.3GHz | |||||
MXWT2LL/A | Core i5 3.1GHz | |||||
iMac 21.5 inch | A2116 | MHK33LL/A | Core i5 3.0GHz | |||
A2116 | MHK23LL/A | Core i3 3.6GHz | ||||
A1418 | MHK03LL/A | Core i5 2.3Ghz | ||||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | iMac 27 inch | シルバー | - | 2019 | MRR12J/A | Core i5 3.7GHz |
- | MRR02J/A | Core i5 3.1GHz | ||||
- | MRQY2J/A | Core i5 3GHz | ||||
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | iMac 21.5 inch | シルバー | - | MRT42J/A | ||
- | MRT32J/A | Core i3 3.6GHz | ||||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019)北米モデル | iMac 27 inch | シルバー | A2115 | 2019 | MRR12LL/A | Core i5 3.7GHz |
MRR02LL/A | Core i5 3.1GHz | |||||
MRQY2LL/A | Core i5 3.0GHz | |||||
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019)北米モデル | iMac 21.5 inch | シルバー | A2116 | MRT42LL/A | Core i5 3.0GHz | |
MRT32LL/A | Core i3 3.6GHz | |||||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | iMac Retina 5K, 27-inch | シルバー | A1419 | 2017 | MNE92J/A MNEA2J/A MNED2J/A |
Core i5 3.8GHz |
iMac (21.5-inch, 2017) | iMac 21.5-inch | シルバー | A1418 | 2017 | MMQA2J/A | Core i5 2.3GHz |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | iMac Retina 4K, 21.5-inch | シルバー | A2116 | 2017 | MNDY2J/A MNE02J/A |
Core i5 3.4GHz |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) | iMac Retina 5K, 27-inch | シルバー | A1419 | 2015 | MK462J/A MK472J/A MK482J/A |
Core i5 3.3GHz |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) | iMac Retina 4K, 21.5-inch | シルバー | A1418 | 2015 | MK452J/A | Core i5 3.1GHz |
iMac (21.5-inch, Late 2015) | iMac 21.5-inch | シルバー | A1418 | 2015 | MK142J/A MK442J/A |
Core i5 2.8GHz |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) | iMac Retina 5K, 27-inch | シルバー | A1419 | 2015 | MF885J/A | Core i5 3.3GHz |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) | iMac Retina 5K, 27-inch | シルバー | A1419 | 2014 | MF886J/A | Core i5 3.4GHz |
iMac (21.5-inch, Mid 2014) | iMac 21.5-inch | シルバー | A1418 | 2014 | MF883J/A MG022J/A |
Core i5 2.7GHz |
iMac (27-inch, Late 2013) | iMac 27-inch | シルバー | A1419 | 2012 | ME088J/A ME089J/A MF125J/A |
Core i5 2.9GHz |
iMac (21.5-inch, Late 2013) | iMac 21.5-inch | シルバー | A1418 | 2013 | ME086J/A ME087J/A |
Core i5 2.7GHz |
iMac (27-inch, Late 2012) | iMac 27-inch | シルバー | A1419 | 2012 | MD095J/A MD096J/A |
Core i5 2.9GHz |
iMac (21.5-inch, Late 2012) | iMac 21.5-inch | シルバー | A1418 | 2012 | MD093J/A MD094J/A |
Core i5 2.7GHz |
iMac (21.5-inch, Mid 2011) | iMac 21.5 inch | シルバー | A1311 | 2011 | MC812J/A | Core i5-2500S 2.7GHz |
iMac 21.5 inch | シルバー | A1311 | 2011 | MC309J/A | Core i5-2400S 2.5GHz | |
iMac (27-inch, Mid 2011) | iMac 27 inch | シルバー | A1312 | 2011 | MC814J/A | Core i5-2400 3.1GHz |
MC813J/A | Core i5-2500S 2.7GHz | |||||
iMac (21.5-inch, Mid 2010) | iMac 21.5 inch | シルバー | A1311 | 2010 | MC508J/A | Core i3 3.06GHz |
MC509J/A | Core i3 3.2GHz | |||||
iMac (27-inch, Mid 2010) | iMac 27 inch | シルバー | A1312 | 2010 | MC510J/A | Core i3 3.2GHz |
MC511J/A | Core i5 2.8GHz | |||||
iMac (21.5-inch, Late 2009) | iMac 21.5 inch | シルバー | A1311 | 2009 | MC413J/A | Core 2 Duo 3.06GHz |
MB950J/A | ||||||
iMac (27-inch, Late 2009) | iMac 27 inch | シルバー | A1312 | MB953J/A | Core i5-750 2.66GHz | |
MB952J/A | Core 2 Duo 3.06GHz | |||||
iMac (Early 2009) | iMac 20 inch | シルバー | A1224 | 2009 | MB417J/A | Core 2 Duo 2.66GHz |
iMac 24 inch | シルバー | A1225 | MB418J/A | |||
MB419J/A | Core 2 Duo 2.93GHz | |||||
MB420J/A | Core 2 Duo 3.06GHz | |||||
iMac (Early 2008) | iMac 20 inch | シルバー | A1224 | 2008 | MB323J/A | Core 2 Duo 2.4GHz |
MB324J/A | Core 2 Duo 2.66GHz | |||||
iMac 24 inch | シルバー | A1225 | MB325J/A | Core2 Duo 2.8GHz | ||
iMac (Mid 2007) | iMac 20 inch | シルバー | A1224 | 2007 | MA876J/A | Core 2 Duo 2GHz |
MA877J/A | Core 2 Duo 2.4GHz | |||||
iMac 24 inch | シルバー | A1225 | MA878J/A | |||
iMac (Late 2006 CD) | iMac 20 inch | シルバー | A1195 | 2006 | MA710J/A | Core 2 Duo 1.83GHz |
iMac (Late 2006) | iMac 20 inch | シルバー | A1207 | 2006 | MA589J/A | Core2 Duo 2.16GHz |
iMac 17 inch | シルバー | A1208 | 2006 | MA590J/A | Core 2 Duo 2GHz | |
iMac (Mid 2006) | iMac 17 inch | シルバー | A1195 | 2006 | MA406J/A | Core Duo 1.83GHz |
iMac 24 inch | - | A1200 | 2006 | MA456J/A | Core2 Duo 2.16GHz | iMac (Early 2006) | iMac 17 inch | シルバー | A1173 | 2006 | MA199J/A | Core Duo 1.83GHz |
MA200J/A | Core Duo 2GHz | |||||
- | iMac | - | - | 2003 | M8935J/A | PowerPC G4 1GHz |
- | - | M9105J/A | PowerPC G4 800MHz | |||
- | - | M9168J/A | PowerPC G4 1.25GHz | |||
- | - | M9285J/A | PowerPC G4 1GHz | |||
- | - | M9290J/A | PowerPC G4 1.25GHz | |||
- | iMac Snow | - | - | 2002 | M7677J/A | PowerPC G4 700MHz |
- | iMac | - | - | 2002 | M7677J/A | PowerPC G4 700MHz |
- | - | M7677J/B | ||||
- | - | M8672J/A | ||||
- | - | M8812J/A | ||||
- | - | M8535J/A | PowerPC G4 800MHz | |||
- | - | M8535J/B | ||||
- | iMac Flower Power | - | - | 2001 | M8346J/A | PowerPC G3 500MHz |
- | iMac Blue Dalmatian | - | - | 2001 | M8345J/A | PowerPC G3 500MHz |
- | - | M8345J/A | ||||
- | iMac Indigo | - | - | 2001 | M7683J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | - | M8344J/A | PowerPC G3 500MHz | |||
- | - | M8582J/A | ||||
- | iMac Snow | - | - | 2001 | M8490J/A | PowerPC G3 500MHz |
- | - | M8546J/A | PowerPC G3 600MHz | |||
- | iMac Special Edition Blue Dalmatian | - | - | 2001 | M7675J/A | PowerPC G3 600MHz |
- | iMac Special Edition Flower Power | - | - | 2001 | M7679J/A | PowerPC G3 600MHz |
- | iMac Special Edition Graphite | - | - | 2001 | M7680J/A | PowerPC G3 600MHz |
- | - | M8510J/A | PowerPC G3 700MHz | |||
- | iMac Special Edition Snow | - | - | 2001 | M8554J/A | PowerPC G3 700MHz |
- | iMac Indigo | - | - | 2000 | M7667J/A | PowerPC G3 350MHz |
- | iMac DV Indigo | - | - | 2000 | M7639J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV Ruby | - | - | 2000 | M7706J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV Special Edition Graphite | - | - | 2000 | M7651J/A | PowerPC G3 500MHz |
- | iMac DV Special Edition Snow | - | - | 2000 | M7709J/A | PowerPC G3 500MHz |
- | iMac DV+ Indigo | - | - | 2000 | M7647J/A | PowerPC G3 450MHz |
- | iMac DV+ Ruby | - | - | 2000 | M7652J/A | PowerPC G3 450MHz |
- | iMac DV+ Sage | - | - | 2000 | M7676J/A | PowerPC G3 450MHz |
- | iMac グレープ | - | - | 1999 | M7390J/A | PowerPC G3 266MHz |
- | - | M7442J/A | PowerPC G3 333MHz | |||
- | iMac ストロベリー | - | - | 1999 | M7389J/A | PowerPC G3 266MHz |
- | - | M7441J/A | PowerPC G3 333MHz | |||
- | iMac タンジェリン | - | - | 1999 | M7391J/A | PowerPC G3 266MHz |
- | - | M7443J/A | PowerPC G3 333MHz | |||
- | iMac ブルーベリー | - | - | 1999 | M7345J/A | PowerPC G3 266MHz |
- | - | M7440J/A | PowerPC G3 333MHz | |||
- | - | M7469J/A | PowerPC G3 350MHz | |||
- | iMac ライム | - | - | 1999 | M7392J/A | PowerPC G3 266MHz |
- | - | M7444J/A | PowerPC G3 333MHz | |||
- | iMac DV Special Edition グラファイト | - | - | 1999 | M7668J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV グレープ | - | - | 1999 | M7672J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV ストロベリー | - | - | 1999 | M7673J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV タンジェリン | - | - | 1999 | M7671J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV ブルーベリー | - | - | 1999 | M7493J/A | PowerPC G3 400MHz |
- | iMac DV ライム | - | - | 1999 | M7674J/A | PowerPC G3 400MHz | - | iMac | - | - | 1998 | M6709J/A | PowerPC G3 233MHz |
- | - | M6709J/B | ||||
iMacのOS一覧
スクロールできます。 →モデル名 | macOSの遍歴 | 古い~最新バージョン | コードネーム(日本語読み) |
iMac Late 2015以降 | macOS 12.0 | 12.0.1 | Monterey(モントレー) |
iMac 2014以降 | macOS 11.0 | 11.0~ 11.6.1 | Big Sur(ビッグサー) |
iMac Late 2012以降 | macOS 10.15 | 10.15 ~ 10.15.7 | Catalina(カタリナ) |
iMac Late 2012以降 | macOS 10.14 | 10.14 ~ 10.14.6 | Mojave(モハベ) |
iMac Late 2009以降 | macOS 10.13 | 10.13 ~ 10.13.6 | High Sierra (ハイ シエラ) |
iMac Late 2009以降 | macOS 10.12 | 10.12 ~ 10.12.6 | Sierra(シエラ) |
iMac (27 inch, 21.5 inch, Late 2015) |
OS X 10.11 | 10.11 ~ 10.11.6 | El Capitan (エル キャピタン) |
iMac (Retinak 5K, 27 inch, Mid 2015, Late 2014) |
OS X 10.10 | 10.10 ~ 10.10.5 | Yosemite(ヨセミテ) |
iMac (21.5 inch, Mid 2014) | OS X 10.9 | 10.9 ~ 10.9.5 | Mavericks(マーベリックス) |
iMac (27 inch, 21.5 inch, 2013) iMac (21.5 inch, Late 2012) |
OS X 10.8 | 10.8 ~ 10.8.5 | Mountain Lion (マウンテン ライオン) |
iMac (21.5 inch, Late 2011) | Mac OS X 10.7 | 10.7 ~ 10.7.5 | Lion(ライオン) |
iMac (27 inch, 21.5 inch, 2011, 2010, Late 2009) |
Mac OS X 10.6 | 10.6 ~ 10.6.8 | Snow Leopard (スノー レパード) |
iMac (20 inch, 24 inch, 2009, 2008) | Mac OS X 10.5 | 10.5 ~ 10.5.8 | Leopard(レパード) |
【関連URL】Macのスペック・モデル名一覧
MacbookAir
MacbookPro
Mac mini
Mac Pro
MacOSバージョンダウンロード(2024年更新)