目次
Macmini 型番・スペック・モデル名一覧
スクロールできます。 →通称 | 機種ID | カラー | Model | 対応OS | 年式 本体の裏面 |
機種 モデル名 | CPU | SSD・HDDサイズ | メモリ /最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac mini (2023) | Mac14,3 | シルバー | A2686 | 13.2~ | 2023 | MMFJ3xx/A | Apple M2 8coreCPU/10coreGPU |
256GB | 8GB |
MMFK3xx/A | 512GB | ||||||||
Mac mini (2023) | Mac14,12 | A2816 | 13.2~ | 2023 | MNH73xx/A | Apple M2 Pro 10coreCPU/16CoreGPU |
512GB | 16GB | |
Mac mini (M1, 2020) | Macmini9,1 | 11.0~12.4 | 2020 | MGNR3J/A | Apple M1 | 256GB | 16GB | ||
MGNT3J/A | Apple M1 | 512GB | 16GB | ||||||
Mac mini (M1, 2020)北米モデル | Macmini9,1 | A2348 | 11.0~12.4 | 2020 | MGNR3LL/A | Apple M1 8-Core CPU | 256GB | 16GB | |
MGNT3LL/A | Apple M1 8-Core CPU | 512GB | 16GB | ||||||
Mac mini (Early 2020) | Macmini8,1 | 11.0~12.4 | 2020 | MXNF2J/A | Core i3 | 256GB | 16GB | ||
MXNG2J/A | Core i5 | 512GB | 16GB | ||||||
Mac mini (2018) | Macmini8,1 | A1993 | 10.14~11.2 | 2018 | MRTR2J/A | Core i3 | 128GB | 64GB | |
MRTT2J/A | Core i5 | 256GB | 64GB | ||||||
Mac mini (Late 2014) | Macmini7,1 | A1347 | 10.10~11.2 | 2014 | MGEM2J/A | Core i5 | 500GB | 16GB | |
MGEN2J/A | Core i7 | 1TB | 16GB | ||||||
MGEQ2J/A | Core i7 | 1TB | 16GB | ||||||
Mac mini (Late 2012) | Macmini6,1 | A1347 | 10.8.1~10.15.7 | 2012 | MD387J/A | Core i5 | 500GB | 16GB | |
Macmini6,2 | A1347 | 10.8.1~10.15.7 | 2012 | MD388J/A | Core i7 | 1TB | 16GB | ||
MD389J/A | Core i7 | 2TB | 16GB | ||||||
Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,1 | A1347 | 10.7~10.13.6 | 2011 | MC815J/A | Core i5 | 500GB | 8GB | |
MC816J/A | Core i5 | 500GB | 8GB | ||||||
Macmini5,3 | A1347 | 10.7~10.13.6 | 2011 | MC936J/A | Core i7 | 1TB | 8GB | ||
Mac mini (Mid 2010) | Macmini4,1 | A1347 | 10.6.3~10.13.6 | 2010 | MC270J/A | Core 2 Duo | 320GB | 8GB | |
MC438J/A | Core 2 Duo | 1TB | 8GB |
通称 | 機種ID | カラー | Model | 対応OS | 年式 本体の裏面 |
機種 モデル名 | CPU | SSD・HDDサイズ | メモリ /最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac mini (Late 2009) | Macmini3,1 | シルバー | A1283 | 10.6~10.11.6 | 2009 | MC238J/A | Core 2 Duo | 160GB | 4GB |
MC239J/A | Core 2 Duo | 320GB | 4GB | ||||||
MC408J/A | Core 2 Duo | 1TB | 4GB | ||||||
Mac mini (Late 2009) | Macmini3,1 | A1283 | 10.6~10.11.6 | 2009 | MC238J/A | Core 2 Duo | 160GB | 4GB | |
MC239J/A | Core 2 Duo | 320GB | 4GB | ||||||
MC408J/A | Core 2 Duo | 1TB | 4GB | ||||||
Mac mini (Early 2009) | Macmini3,1 | A1283 | 10.5.6~10.11.6 | 2009 | MB463J/A | Core 2 Duo | 120GB | 4GB | |
MB464J/A | Core 2 Duo | 320GB | 4GB | ||||||
Mac mini (Early 2009) | Macmini3,1 | A1283 | 10.5.6~10.11.6 | 2009 | MB463J/A | Core 2 Duo | 120GB | 4GB | |
MB464J/A | Core 2 Duo | 320GB | 4GB | ||||||
Mac mini (Mid 2007) | Macmini2,1 | A1176 | 10.4.10~10.7.5 | 2007 | MB138J/A | Core 2 Duo | 120GB | 2GB | |
MB139J/A | Core 2 Duo | 120GB | 4GB | ||||||
Mac mini (Late 2006) | Macmini1,1 | A1176 | 10.4.7~10.6.8 | 2006 | MA607J/A | Core Duo | 60GB | 2GB | |
MA608J/A | Core Duo | 80GB | 2GB | ||||||
Mac mini (Late 2006) | Macmini1,1 | A1176 | 10.4.7~10.6.8 | 2006 | MA607J/A | Core Duo | 60GB | 2GB | |
MA608J/A | Core Duo | 80GB | 2GB | ||||||
Mac mini (Mid 2005) | PowerMac10,1 | A1103 | 10.4.2~10.5.8 | 2005 | M9686J/A | PowerPC G4 | 40GB | 1GB | |
10.3.7~10.5.8 | 2005 | M9686J/B | PowerPC G4 | 40GB | 1GB | ||||
10.4.2~10.5.8 | 2005 | M9687J/A | PowerPC G4 | 80GB | 1GB | ||||
10.3.7~10.5.8 | 2005 | M9687J/B | PowerPC G4 | 80GB | 1GB | ||||
10.4.2~10.5.8 | 2005 | M9971J/B | PowerPC G4 | 80GB | 1GB |
Mac MiniのOS一覧
スクロールできます。 →モデル名 | macOSの遍歴 | 古い~最新バージョン | コードネーム(日本語読み) |
Mac mini Late 2015以降 | macOS 12.0 | 12.0~12.4 | Monterey(モントレー) |
Mac mini 2014以降 | macOS 11.0 | 11.0~ 11.6.1 | Big Sur(ビッグサー) |
Mac mini Late 2012以降 | macOS 10.15 | 10.15 ~ 10.15.7 | Catalina(カタリナ) |
Mac mini Late 2012以降 | macOS 10.14 | 10.14 ~ 10.14.6 | Mojave(モハベ) |
Mac mini Late 2009以降 | macOS 10.13 | 10.13 ~ 10.13.6 | High Sierra (ハイ シエラ) |
Mac mini Late 2009以降 | macOS 10.12 | 10.12 ~ 10.12.6 | Sierra(シエラ) |
Mac mini (27 inch, 21.5 inch, Late 2015) |
OS X 10.11 | 10.11 ~ 10.11.6 | El Capitan (エル キャピタン) |
Mac mini (Retinak 5K, 27 inch, Mid 2015, Late 2014) |
OS X 10.10 | 10.10 ~ 10.10.5 | Yosemite(ヨセミテ) |
Mac mini (21.5 inch, Mid 2014) | OS X 10.9 | 10.9 ~ 10.9.5 | Mavericks(マーベリックス) |
Mac mini (27 inch, 21.5 inch, 2013) Mac mini (21.5 inch, Late 2012) |
OS X 10.8 | 10.8 ~ 10.8.5 | Mountain Lion (マウンテン ライオン) |
Mac mini (21.5 inch, Late 2011) | Mac OS X 10.7 | 10.7 ~ 10.7.5 | Lion(ライオン) |
Mac mini (27 inch, 21.5 inch, 2011, 2010, Late 2009) |
Mac OS X 10.6 | 10.6 ~ 10.6.8 | Snow Leopard (スノー レパード) |
Mac mini (20 inch, 24 inch, 2009, 2008) | Mac OS X 10.5 | 10.5 ~ 10.5.8 | Leopard(レパード) |
【関連URL】Macのスペック・モデル名一覧
MacbookAir
MacbookPro
iMac
Mac Pro
MacOSバージョンダウンロード(2024年更新)