メモリ規格の見方
DDR3は古い規格。現在主流がDDR4。最新はDDR5です。
右の数字が大きいほど速いです。
メモリの互換性
DDR5、DDR4、DDR3、DDR2、DDRの規格ではそれそれ互換性ありません。
ピン端子の形が違うため取り付けができません。
メモリは下位互換
例えばDDR4-2400の場合、数値が小さいDDR4-2133とは互換があります。
これを「下位互換」や「後方互換」といいます。
逆にDDR4-2133に対応しているマザーボードは、数値が大きいDDR4-2400では使用できません。
1つのパソコンで規格が違うメモリを搭載可能
DDR3-1600とDDR3-1333のメモリ2枚を搭載した場合、速度が遅いDDR3-1333の速度になります。
メモリ規格・互換一覧表
太字の規格は多くのパソコンで使用されます。
細字の規格は、使用されていることは少ないです。
*記載していない規格はパソコンで使用されないため省略
メモリ規格 | チップ規格 | モジュール規格 | サイズの種類 | 互換性 | PIN数 ノート |
PIN数 デスク |
動作周波数 | 転送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 SDRAM | DDR5-6400 | PC5-51200 | 32GB・16GB・8GB | ◎あり | ||||
DDR5-6200 | PC5-49600 | 32GB・16GB・8GB | ||||||
DDR5-6000 | PC5-48000 | 32GB・16GB・8GB | ||||||
DDR5-5200 | PC5-41600 | 32GB・16GB・8GB | ||||||
PC5-38400 | DDR5-4800 | 32GB・16GB・8GB | ||||||
PC5-32000 | DDR5-4000 | 32GB・16GB・8GB | ||||||
DDR4 SDRAM | DDR4-3600 | PC4-28800 | 16GB・8GB | ◎あり | 260ピン | 288ピン | 2666MHz | 21.3GB/s |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 16GB・8GB・4GB | 2666MHz | 21.3GB/s | ||||
DDR4-3000 | PC4-24000 | 16GB・8GB | ||||||
DDR4-2666 | PC4-21300 | 16GB・8GB・4GB | 2666MHz | 21.3GB/s | ||||
DDR4-2400 | PC4-19200 | 16GB・8GB・4GB | 2400MHz | 19.2GB/s | ||||
DDR4-2133 | PC4-17000 | 16GB・8GB・4GB | 2133MHz | 17.06GB/s | ||||
DDR3 SDRAM | DDR3L-1600 | PC3L-12800 | 8GB・4GB・2GB | ◎あり | 204ピン | 240ピン | 1600MHz | 12.8GB/s |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 8GB・4GB・2GB | 1600MHz | 12.8GB/s | ||||
DDR3-1333 | PC3-10600 | 8GB・4GB・2GB | 1333MHz | 10.67GB/s | ||||
DDR3-1066 | PC3-8500 | 8GB・4GB・2GB | 1066MHz | 8.5GB/s | ||||
*以下はWindows7以前の古い規格 | ||||||||
DDR2 SDRAM | DDR2-800 | PC2-6400 | 4GB・2GB・1GB | ◎あり | 200ピン | 240ピン | 800MHz | 6.4GB/s |
DDR2-667 | PC2-5300 | 4GB・2GB・1GB | 667MHz | 5.3GB/s | ||||
DDR2-533 | PC2-4200 | 2GB・1GB・512MB | 533MHz | 4.2GB/s | ||||
DDR2-400 | PC2-3200 | 2GB・1GB・512MB | 400MHz | 3.2GB/s | ||||
DDR SDRAM | DDR400 | PC3200 | 1GB・512MB・256MB | ◎あり | 200ピン | 184ピン | 400MHz | 3.2GB/s |
DDR333 | PC2700 | 1GB・512MB・256MB | 333MHz | 2.7GB/s | ||||
DDR266 | PC2100 | 1GB・512MB・256MB | 266MHz | 2.1GB/s | ||||
SDRAM | PC133 | - | 512MB・256MB・128MB | ◎あり | 144ピン | 168ピン | 133MHz | 1GB/s |
PC100 | - | 512MB・256MB・128MB・64MB | 100MHz | 1GB/s |
【関連URL】
現在のメモリサイズの確認方法
メモリを増設する方法
Windows10でメモリ4GBはダメなのか?8GBとの比較